產品資訊
投影布幕
電動式銀幕 back
Tensioned Advantage Deluxe Electrol
  • 電動式銀幕

 

電動式銀幕
Tensioned Advantage Deluxe Electrol
‧和Advantage Deluxe Electrol具相同的特色
‧兩側具拉繩系統以維持水平方向平整,下方增加鋁製長條以維持垂直方
 向平整。

 

   
 
Video Format Sizes
Viewing Area
H x W
Nominal 
Diagonal
Available Screen Surfaces
in. cm in. cm Da-Mat High Contrast
Da-Mat
Pearlescent Cinema Vision High Contrast
Cinema Vision
Da-Tex
(Rear)
Dual Vision
43" x 57" 109 x 145 72" 183 X X X X X X X
50" x 67" 127 x 170 84" 213 X X X X X X X
60" x 80" 152 x 203 100" 254 X X X X X X X
69" x 92" 175 x 234 120" 305 X X X X X X X
87" x 116" 221 x 295 150" 381 X X X X X X X
108" x 144" 274 x 366 180" 457 X X X X X X X
120" x 160" 305 x 406 200" 508 X X X X X X X
 
 
Video Format Perf Sizes
Viewing Area
H x W
Nominal
Diagonal
Available Screen Surfaces
in. cm in. cm Audio Vision High Contrast
Audio Vision
High Contrast
Cinema Perf
43" x 57" 109 x 145 72" 183 X X X
50" x 67" 127 x 170 84" 213 X X X
60" x 80" 152 x 203 100" 254 X X X
69" x 92" 175 x 234 120" 305 X X X
87" x 116" 221 x 295 150" 381 X X X
 
 
HDTV Format Sizes
Viewing Area
H x W
Nominal
Diagonal
Available Screen Surfaces
in. cm In. cm Da-Mat High Contrast
Da-Mat
Pearlescent Cinema Vision High Contrast
Cinema Vision
Da-Tex
(Rear)
Dual Vision
45" x 80" 114 x 203 92" 234 X X X X X X X
52" x 92" 132 x 234 106" 269 X X X X X X X
54" x 96" 137 x 244 110" 279 X X X X X X X
58" x 104" 147 x 264 119" 302 X X X X X X X
65" x 116" 165 x 295 133" 338 X X X X X X X
78" x 139" 198 x 353 159" 404 X X X X X X X
90" x 160" 229 x 408 184" 467 X X X X X X X
 
 
HDTV Format Perf Sizes
Viewing Area
H x W
Nominal
Diagonal
Available Screen Surfaces
in. cm in.