產品資訊
投影布幕
摺疊式銀幕 back
Heavy Duty Fast-Fold® Deluxe Screen System
  • 摺疊式銀幕
  • 各種尺寸

摺疊式銀幕
Heavy Duty Fast-Fold® Deluxe Screen System
豪華型大尺寸摺疊式銀幕

‧由3-1/2英吋 X 1-1/4英吋熔接鋁製管子形成堅固可承重載的摺疊式桁架、框架及腳架。
‧利用旋轉曲柄來將框架旋緊,易於架設或卸下,所有物件可收納於具腳輪且符合國際空
 運協會ATA300標準的聚乙稀手提箱中便於運送。
‧可更換前投影或後投影布幕使用。
‧有6英呎調升降的空間。
‧標準尺寸從7英呎(H) X 9英呎(W) 到 16英呎(H) X 27英呎6英吋(W)。
‧可選購帷幔物件供舞台使用。
 

   
 

Square Format
Overall
Size
H & W
Net Picture
Area
H & W

 

Da-Mat萾
Da-Tex萾
(Rear)
High Contrast 
Da-Tex萾 
(Rear)
Pearle-
scent
Cinema
Vision
Dual
Vision
in./ft. cm. in./ft. cm.            
9' x 25' 274 x 762 8' x 24' 244 x 732 X X X X X X
11' x 11' 335 x 335 10' x 10' 305 x 305 X X X X X X
13' x 13' 396 x 396 12' x 12' 366 x 366 X X X X X X

Video Format Pt1
Overall
Size
H & W
Net Picture
Area
H & W
Da-Mat萾 Da-Tex萾
(Rear)
High Contrast
Da-Tex萾 
(Rear)
Pearle-
scent
Cinema
Vision
Dual
Vision
in./ft. cm. in./ft. cm.            
7' x 9' 213 x 274 6' x 8' 183 x 244 X X X X X X
8'6" x 11' 259 x 335 7'6" x 10' 229 x 305 X X X X X X
10' x 13' 305 x 396 9' x 12' 274 x 366 X X X X X X
11'6" x 15' 351 x 457 10'6" x 14' 320 x 427 X X X X X X

Video Format Pt2
Overall
Size
H & W
Net Picture
Area
H & W
Da-Mat萾 Da-Tex萾
(Rear)
High Contrast
Da-Tex萾 
(Rear)
Pearle-
scent
Cinema
Vision
Dual
Vision
in./ft. cm. in./ft. cm.            
13' x 17' 396 x 518 12' x 16' 366 x 488 X X X X X X
16' x 21' 488 x 640 15' x 20' 457 x 610 X X X X X X
19' x 25' 579 x 762 18' x 24' 549 x 732 X X X X X X

HDTV Format
Overall
Size
H & W
Net Picture
Area
H & W
Da-Mat萾 Da-Tex萾
(Rear)
High Contrast
Da-Tex萾 
(Rear)
Pearle-
scent
Cinema
Vision
Dual
Vision
in./ft. cm. in./ft. cm.            
10' x 17' 305 x 518 9' x 16' 274 x 288 X X X X X X
11' x 19' 335 x 579 10' x 18' 305 x 549 X X X X X X
12'3" x 21' 373 x 641 11'3" x 20' 343 x 610 X X X X X X
14'6" x 25' 442 x 762 13'6" x 24' 411 x 732 X X X X X X

Poly Case Dimensions
Screen Size
H x W
Poly Case
Dimensions
L x W x D
in./ft. cm. in. cm.
7' x 9' (Complete) 213 x 274 62" x 20" x 15" 157 x 51 x 38
8'6" x 11' (Frame & Surface) 259 x 335 72" x 17" x 11" 183 x 43 x 28
8'6" x 11' (Truss Legs) 259 x 335 62" x 17" x 12" 157 x 43 x 30
11' x 11' (Frame & Surface) 335 x 335 72" x 17" x 11" 183 x 43 x 28
11' x 11' (Truss Legs) 335 x 335 62" x 17" x 12" 157 x 43 x 30
10' x 13' (Frame & Surface) 305 x 396 68" x 17" x 11" 173 x 43 x 28
10' x 13' (Truss Legs) 305 x 396 62" x 17" x 12" 157 x 43 x 30
13' x 13' (Frame & Surface) 396 x 396 61" x 21" x 11" 155 x 53 x 28
13' x 13' (Truss Legs) 396 x 396 62" x 17" x 12" 157 x 43 x 30
11'6" x 15' (Frame & Surface) 351 x 457 78" x 17" x 11" 198 x 43 x 28
11'6" x 15' (Truss Legs) 351 x 457 62" x 17" x 12" 157 x 43 x 30
10' x 17' (Frame & Surface) 305 x 518 79" x 17" x 11" 201 x 43 x 28
10' x 17' (Truss Legs) 305 x 518 62" x 17" x 12" 157 x 43 x 30
11' x 19' (Frame & Surface) 335 x 579 75" x 25" x 11" 191 x 64 x 28
11' x 19' (Truss Legs) 335 x 579 62" x 17" x 12" 157 x 43 x 30
11'3" x 21' (Frame & Surface) 343 x 640 75" x 25" x 11" 191 x 64 x 28
11'3" x 21' (Truss Legs) 343 x 640 62" x 17" x 12" 157 x 43 x 30
9' x 25' (Frame) 274 x 762 85" x 20" x 13" 216 x 51 x 33
9' x 25' (Surface) 274 x 762 61" x 23" x 8" 155 x 58 x 20
9' x 25' (Truss Legs) 274 x 762 62" x 17" x 12" 157 x 43 x 30
13' x 17' (Frame & Surface) 396 x 518 61" x 25" x 11" 231 x 64 x 28
13' x 17' (Truss Legs) 396 x 518 62" x 17" x 12" 157 x 43 x 30
14'6" x 25' (Frame) 442 x 762 85" x 20" x 13" 216 x 50 x 33
14'6" x 25' (Surface) 442 x 762 61" x 23" x 8" 155 x 58 x 20
14'6" x 25' (Truss Legs) 442 x 762 62 x 17 x 12 157 x 43 x 30
16' x 21' (Frame & Surface) 488 x 640 75" x 25" x 11" 191 x 64 x 28
16' x 21' (Truss Legs) 488 x 640 62" x 17" x 12" 157 x 43 x 30
19' x 25' (Frame) 579 x 762 85" x 20" x 13" 216 x 50 x 33
19' x 25' (Surface) 579 x 762 61" x 23" x 8" 155 x 58 x 20
19' x 25' (Truss Legs) 579 x 762 62" x 20" x 15" 157 x 51 x 38
 
 

ROHS,ISO14001:2000(EMS)