投影機
產品詳細規格
機型 | EB-L1715S | |
搭配標準鏡頭 | ELPLM15 | |
投影型式 | 3LCD, RGB 三片TFT LCD同時聚合呈像投影 | |
電源規格 | 100-240V AC 50/60Hz 11.0-4.7 A | |
液晶板 | (1)尺寸 | 1.06-inch |
(2)畫數素 | 1,470,000 dots (1400x1050)x3 | |
投影亮度 | 白色亮度(Light Output) | 15000lm |
彩色亮度(Color Light Output) | 15000lm | |
Portrait模式 | 15000lm | |
標準解析度 | SXGA+ 1400x1050 | |
支援解析度 | WUXGA 1920x1200/UXGA 1600x1200/SXGA 1280x1024 | |
HDTV相容性 | 480i~1080P | |
視訊畫素 | 掃描密度1050條 | |
投影畫面尺寸 | 60" to 500" | |
投影方式 | 360度任意方向 | |
視頻相容性 | 適用於NTSC/PAL/SECAM系統 | |
電腦相容 | 適用於PC/WUXGA/UXGA/SXGA/XGA/SVGA/VGA | |
視訊介面 | 電腦(D-sub-15p) | 1 |
輸入 | 5-BNC | 1 |
DVI-D | 1 | |
HDMI | 1 | |
SDI(BNC) | - | |
HDBaseT(RJ45) | 1 | |
視訊-輸出 | D-Sub 15p | 1 |
音訊介面-輸入 | Stereo mini | 3 |
音訊介面-輸出 | Stereo mini | 1 |
網路 | LAN(RJ45) | 1 |
Wireless(USB-A) | 1(ELPAP10選購) | |
控制 | RS232(D-Sub 9p) | 1 |
Remote(Stereo mini-jack) | 1 | |
service | USB Type B | 1 |
內建喇叭 | - | |
安全裝置 | 具過熱自動斷電保護裝置 | |
投影透鏡(標準鏡頭) | (1)調焦方式 | 電動式縮放以及電動焦距調整 |
(2)焦距 | F:1.8~2.3; 36mm - 57.35mm | |
(3)放大比例(Zoom ratio) | 1-1.61 | |
(4)投射比(Throw ratio) | 1.62~2.65 | |
投影畫面比例(寬:長) | 4:3 | |
投射距離 | 1.93m to 27.10m | |
鏡頭位移功能(標準鏡頭) | 垂直正負: -55% to +55%(H Center) | |
水平正負: -19% to +19%(V:±31%) | ||
數位式梯形修正 | 垂直正負: -45% to +45% 水平正負: -30% to 30% |
|
光源 | Type | Laser Diode |
LD Input Power(LD mode:Normal, Enviroment Temperature: 25℃) | 760W | |
Life(Typ.) | 20000小時 (LD mode : Normal) / 20000 小時 (LD mode : Quiet) / 30000 小時 (LD mode : Extened) | |
對比度 |
Over 2,500,000:1(Color mode : Dynamic, Light Source mode: Normal, Zoom: Wide, Lens shift: V -50% or 50%/ H Center, Light Optmizer: ON) |
|
周邊對應亮度比 | 88% | |
色彩重現 | 10 bit, Up to 1.07 billion colors | |
有效掃描頻率(類比) | (1)水平 | 15kHz to 92 kHz |
(2)垂直 | 50 Hz to 85Hz | |
有效掃描頻率(數位) | (1)水平 | 15kHz to 75kHz |
(2)垂直 | 23.98/24/29.97/30/50/59.94/60 Hz | |
有效掃描頻率(SDI) | (1)水平 | - |
(2)垂直 | - | |
畫面調整--畫面放大 | 內建投影畫面局部放大功能 | |
濾網型號 | ELPAF51 | |
使用環境溫度 | 0°C to 45°C | |
風扇噪音值 | 40/30dB(Normal/Quiet) | |
安規認證 | UL60950-1 CSA-C22.2 |
|
電磁相容 | FCC part 15B class B EMC D rective |
|
環境規格 | 消耗電力 Normal (100-120V) | 1082W |
消耗電力 Eco (100-120V) | 668W | |
消耗電力 Normal (220-240V) | 1024W | |
消耗電力 Eco (220-240V) | 647W | |
睡眠狀態消耗電力 | 0.3W | |
重量 | 24kg | |
寬x深x高(公分)含腳架 |
58.6 x 49.2 x 21.1 |
|
隨機附贈配件 |
電源線、無線遙控器、電池x2、 HDMI Cable Clamp、線槽蓋、 使用說明書組、保固卡 |
|
其他特殊功能 | - | |
*NL為不含鏡頭機型 **環境規格指的是資源、能源使用及回收相關資訊 |