投影機
示 | 投影系統 | DLP 0.66" XPR 4K | ||
DMD 類型 | DC3 DMD 晶片 | |||
原生解析度 | 4K UHD, 3840 x 2160 像素 with XPR Technology | |||
亮度 | 5000 ANSI 流明 | |||
對比 | 100,000:1 | |||
顯示色彩 | 1.07 億色彩 | |||
顯示比例 | 原生 16:9 (5 種顯示比例選擇) | |||
光源 | 雷射二極體 | |||
光源壽命* | 20000/60000/69000 小時(一般/經濟/調光模式) | |||
光學 | 投射比例 | 1.38~2.02 | ||
縮放比例 | 1.47 | |||
對焦 | 手動對焦 | |||
鏡頭位移 | 垂直: -60% ~ 60% 水平: -25%~25% |
|||
投影尺寸 | 95" ~ 200" | |||
特色 | 安全 | 防盜握把 電源固定鎖 | ||
特色 |
自定義光源模式(亮度調節)。 Dicom醫學影像模擬模式。 高海拔模式 4K升級。 空白到真黑。TrueZoom。 24小時不中斷運作。防塵光機模組。 液體冷卻系統 360度和直立投影。 |
|||
相容性 | 解析度支援 | VGA(640 x 480) 至 4K (3840 x 2160) | ||
水平掃描速率 | 15~135KHz | |||
垂直掃描速率 | 23 ~ 120 Hz | |||
HDTV 相容性 |
480i/p 60Hz, 576i/p 50Hz, 1080i 50/60Hz, 720p50 /60Hz, 1080p 24p/25p/30p/50p/60p, 2160p 24/25/30/50/60Hz |
|||
視訊相容性 | NTSC, PAL, SECAM | |||
電源 | 耗電量(最大/一般/經濟) | 最大 595W. 一般 540W. 經濟 430W. | ||
待機耗電量 | 一般待機 < 0.5W. 連線待機 < 3W. | |||
電源供應 | 100 ~ 240V AC | |||
尺寸及重量 | 產品尺寸 (寬x高x深) | 470.7x 224.9 x 564.7 公釐 | ||
產品重量 | 19.2kg | |||
運作狀態 | 噪音值 (一般/經濟) | 37 /34 dBA | ||
操作時溫度 | 0 ~ 40o C | |||
配件 | 標準 | 電源線 遙控器含電池 電源線綁帶組 x 2 安裝指南 |
||
連接 | I/O 連接埠 | LAN Port (RJ45 用於網路控制)X1 有線遙控器 x1 12V 觸發器 x1 HDBaseT (RJ45 用於視訊播放和網路控制) x1 顯示器out (D-sub 15pin,母端) x1 電腦輸入-1 (D-sub 15pin, 母端) x1 HDMI 1 (4K) x1 HDMI 2 x1 USB Mini-B (維修) x1 USB TypeA (2A電源供應) x1 RS232 In (D-sub 9pin, 公端) x1 |
||
OSD | 螢幕顯示語言 |
阿拉伯文 / 保加利亞文 / 克羅埃西亞文 / 捷克文 / 丹麥文 / 荷文 / 英文 / 芬蘭文 / 法文 / 德文 / 希臘文 / 印度文 / 匈牙利文 / 義大利文 / 印尼文 / 日文 / 韓文 / 挪威文 / 波蘭文 / 葡萄牙文 / 羅馬尼亞文 / 俄文 / 簡體中文 / 西班牙文 / 瑞典文 / 土耳其文 / 泰文 / 繁體中文(28 種語言) |
||
注意 |
|