顯示技術 | 德州儀器 DLP® 技術 / 0.65” 1080P DMD 晶片 |
解析度 | 真實解析度: 1920 x 1080 (1080P) 支援 PC 訊號可達 WUXGA (1920 x 1200) 60Hz |
輸出亮度(高亮模式) / 對比度 | 4200 ANSI 流明/ 20000 :1 |
可顯示色彩 | 1073 百萬色 |
投影鏡頭 | F=2.87 ; f = 7.28 mm; |
投影尺寸(對角線) | 59.6 至 152.7 吋 |
投影距離 | 0.66 ~ 1.69 公尺 |
投射比/偏移值 | 0.5 :1 / 115.3% |
數位梯形校正 | ± 30°垂直;± 25°水平 |
顯像格式 | 16:9 ; 相容於 4:3 |
掃瞄頻率 | 水平 : 15.375 ~ 91.146 KHz / 垂直: 24 ~ 85 Hz |
電腦相容格式 | WUXGA, UXGA, SXGA, WXGA, HDTV(720p/1080p), XGA, SVGA, VGA, Mac |
視頻相容格式 | HDTV (720p, 1080i/p), SDTV (480i/p, 576i/p) NTSC M/J, PAL B/D/G/H/I/M/N, SECAM B/D/G/K/K1/ |
訊號輸出入介面 | HDMI v1.4a 數位端子輸入 x 1 , HDMI / MHLx 1 VGA 輸入 x 1 , VGA 輸出 x 1 , RS232 控制端子 x 1 立體聲輸入 x 1 , 立體聲輸出 x 1, USB Type A x 2 , 12V 繼電觸發器 x1 , mini USB x 1 , RJ45 x 1 |
*3D 支援 | 影像訊號: 480i ; HDMI 1.4a Blu-ray 3D 藍光 3D 格式影像支援 電腦訊號:1024x768/800x600/1280x720@120Hz |
揚聲器 | 10W 揚聲器 x1 |
均勻度 | 75% |
操作噪音 | 29dB (節能模式) |
燈泡規格 | 285W可換式高效能燈泡 |
燈泡壽命 | 2500/3500/4500 Hrs (Bright/Eco/Dynamic) |
額定電壓 | AC 100 ~ 240V, 50/60Hz |
體積(寬x深x高)/重量 | 345 x 216 x 109 (mm) / 2.95公斤 |
投影機