投影機
產品詳細規格
機型 | EB-L25000U | |
電源規格 | 200 - 240 V AC ±10%, 50/60 Hz | |
液晶板 | (1)尺寸 | 1.43-inch (16:10) |
(2)畫素數 | 2,304,000 dots (1920 x 1200) x 3 | |
投影亮度 | 白色亮度(Light Output) | 25000 lm |
彩色亮度(Color Light Output) | 25000 lm | |
標準解析度 | WUXGA 1920 x 1200 | |
支援解析度(HDMI) | WQXGA 2560x1600 / WQHD 2560x1440 / QXGA 2048x1536 /WUXGA 1920x1200 / WSGA 1680 x 1050 / UXGA 1600 x 1200 / SXGA 1280 x 1024 |
|
電腦相容( 類比) | WUXGA/WSXGA/UXGA/SXGA/XGA/SVGA/VGA | |
HDTV 相容性 | 480i~1080P , 4Kx2K | |
視頻相容性 | 適用於NTSC/PAL/SECAM 系統 | |
視訊畫素 | 掃瞄密度1200 條 | |
投影畫面尺寸 | 100" to 1000" | |
投影方式 | 360 度任意角度 | |
視訊介面 | 電腦(D-sub-15p) | 1 |
5-BNC | 1 | |
DVI-D | 1(HDCP 1.4) | |
HDMI | 1(HDCP 2.2) | |
BNC (SDI) | 1(Video Standard: SD-SDI, HD-SDI, 3G-SDI ) | |
HDBaseT(RJ45) | 1 | |
視訊介面- 輸出 | D-Sub 15p | 1 |
BNC (SDI) | 1(Video Standard: SD-SDI, HD-SDI, 3G-SDI ) | |
網路 | LAN (RJ45) | 1 (Compliant with Control I/O (Art-Net)) |
Wireless | 1 (ELPAP10 : 選購) | |
控制 | RS-232(D-Sub 9p) | 1 |
Remote(Stereo mini-jack) | 1 | |
USB I/O | Type A | 1 |
Type B | 1 | |
安全裝置 | 具過熱自動斷電保護裝置 | |
投影透鏡(ELPLM12) | (1)調焦方式 | 電動式縮放以/ 電動焦距調整 / 電動鏡頭位移 |
(2)焦距 | F:1.9~2.1 , f:54.7 ~73 mm | |
(3)放大比例(Zoom ratio) | 1 - 1.35 | |
(4) 投射比 (Throw ratio) | 1.74~2.35 | |
投影畫面比例 | 16:10 | |
鏡頭位移功能(ELPLM12) | 垂直: -65% to +65% (H Center) (Powered) | |
水平: -30% to +30% (V Center) (Powered) | ||
數位式梯形修正(ELPLM12) | 垂直:-45 度 to +45 度 | |
水平:-30 度 to +30 度 | ||
燈泡壽命 | 20,000 hours ( Ligt Source Mode : Normal, Quiet) | |
30,000 hours ( Light Source Mode mode : Extended) | ||
畫面調整-- 畫面放大 | 內建投影畫面局部放大功能 | |
光源耗能 | Laser Diode | |
濾網型號 | ELPAF52 | |
使用環境溫度 | 0˚C to 45˚C | |
安規認證 | UL60950-1 | |
CSA-C22.2 | ||
電磁相容 | FCC part 15B class B | |
EMC Directive | ||
環境規格 | 重量 | 67kg |
寬X 深X 高 ( 公分) 含腳架 | 93.6 × 86 X 37.8 | |
選購鏡頭投射比 | ELPLR05 | 0.58 |
ELPLU05 | 0.89 ~ 1.08 | |
ELPLW07 | 1.26 ~ 1.73 | |
ELPLM13 | 2.3 ~ 3.46 | |
ELPLM14 | 3.41 ~5.11 | |
ELPLL09 | 4.9 ~ 7.32 | |
ELPLL10 | 7.13 ~ 10.62 |
選購鏡頭列表
※以下鏡頭數據僅供參考,實際請以各廠牌官方所公布的資料為主
鏡頭型號 | 標準鏡頭 | 投射比 |
ELPLR05 | 0.63 | |
ELPLU05 | 0.9~1.09 | |
ELPLW07 | 1.28~1.76 | |
ELPLM12 | 1.74~2.35 | |
ELPLM13 | 2.3~3.46 | |
ELPLM14 | 3.41~5.11 | |
ELPLL09 | 4.79~7.2 | |
ELPLL10 | 6.96~10.45 |