投影機
顯示 | 投影系統 | DLP 0.47" XPR 4K DMD 晶片 | |
DMD 類型 | DC3 DMD 晶片 | ||
原生解析度 | 4K UHD (3840 x 2160) | ||
亮度 | 5000 ANSI 流明 | ||
對比* | 100,000:1 | ||
顯示色彩 | 10.7 億色 | ||
顯示比例 | 原生 16:9 (5 種顯示比例選擇) | ||
光源 | 雷射二極體 | ||
光源壽命* | 20,000 小時 | ||
光學 | 投射比 | 0.81 ~ 0.88 | |
縮放比 | 1.1 x | ||
鏡頭控制 | 手動縮放 / 對焦 | ||
鏡頭位移 | 手動位移, 垂直 ±60 %; 水平 ±23 % | ||
梯形修正 | 1D 梯形修正, 垂直: ±30 度 | ||
垂直垂距 | NA | ||
投影尺寸 | 30" ~ 300" | ||
音訊 | 內建喇叭 | 10W | |
特色 | 安全 (防盜) | 防盜握把 | |
特色 |
4K UHD, HDR10, 投影機/遙控器 ID 配對, 自動偵測啟動高海拔模式, HDBaseT, LAN 區域網路控制, 360∘全方位各角度投影, Dust-Proof 防塵濾網 |
||
相容性 | 解析度支援 | 最高至 3840 x 2160 | |
水平掃描速率 | 15K ~135KHz | ||
垂直掃描速率 | 24 ~ 120 Hz | ||
HDTV 相容性 |
SDTV(480i/576i), EDTV (480p/576p), HDTV (720p, 1080i 60/50, 1080P 50/60/30/25/24, 3840x2160p 60/50/30/25/24) |
||
視訊相容性 | NA | ||
電源 | 耗電量(最大/一般/經濟) | 最大 585W / 一般 520W / 經濟 390W | |
待機耗電量 | 一般 < 0.5W, 連線待機 <2W | ||
電源供應 | 100 ~ 240V AC | ||
尺寸及重量 | 產品尺寸 (寬x高x深) | 490.0 x 159.0 x 380.0 公釐 | |
產品重量 | 10.1 公斤 | ||
運作狀態 | 噪音值 (一般/經濟) | 40/38 dBA | |
操作時溫度 | 0 ~ 40o C | ||
配件 | 標準配件 | 電源線 遙控器含電池 鏡頭蓋 安裝指南 防塵濾網 |
|
連接 | I/O 連接埠 | 線控遙控輸入 x1 RS232 In (D-sub 9pin, male) x1 USB Mini-B(維修用) x1 USB x1 (USB Type A,僅電源供應) RJ45 x1 HDBaseT x1 HDMI 輸入 (HDCP2.2) x1 HDMI 輸入 x2 HDMI 輸出 x1 VGA 輸入 x1 VGA 輸出 x1 音源輸入 (mini jack) x1 音源輸出 (mini jack) x1 12V 觸發器 x1 紅外線接受(前端+後端) x1 Kensington 防盜鎖孔 x1 |
|
OSD |
|
Arabic/ Bulgarian/ Croatian/ Czech/ Danish/ Dutch/ English/ Finnish/ French/ German/ Greek/ Hindi/ Hungarian/ Italian/ Indonesian/ Japanese/ Korean/ Norwegian /Persian/ Polish/ Portuguese/ Romanian/ Russian/ Simplified Chinese/ Spanish/ Swedish/ Turkish/ Thai/ Traditional Chinese/ Vietnam (30 種語言) |
|
注意 |
* 光源壽命將視環境狀況及使用情形而定。 實際產品的功能與規格可能隨時變更, 恕不另行通知。>* 對比度是以全開全關標準測得。> |