投影機
顯示 | 投影系統 | DLP 單片 0.67" 4K UHD |
DMD 類型 | DC3 DMD 晶片 | |
原生解析度 | 4K UHD (3840 x 2160) | |
亮度 | 6000 ANSI 流明 | |
對比* | 3,000,000:1 | |
顯示色彩 | 10.7 億色 | |
顯示比例 | 原生 16:9 (8 種顯示比例選擇) | |
光源 | 雷射二極體 | |
光源壽命* | 至少 20,000 小時 | |
光學 | 投射比 | 1.38 ~ 2.02 |
縮放比 | 1.47x | |
鏡頭控制 | 手動縮放 / 對焦 | |
鏡頭位移 | 手動鏡頭位移, 垂直: ±60 %; 水平: ±25 % |
|
梯形修正 | NA | |
垂直垂距 | NA | |
投影尺寸 | 30" ~ 300" | |
音訊 | 內建喇叭 | NA |
特殊規格 | 安全 (防盜) | 防盜握把 |
產品特色 |
4K UHD, HDR10, 投影機/遙控器 ID 配對, 自動偵測啟動高海拔模式, HDBaseT, LAN 區域網路控制, 360∘全方位各角度投影, IP6X Dust-Proof Pro防塵, 液體冷卻循環系統, 4K 畫素生頻 |
|
相容性 | 解析度支援 | VGA(640 x 480) 至 4K (3840 x 2160 |
水平掃描速率 | 15K ~135KHz | |
垂直掃描頻率 | 23~120Hz | |
HDTV 相容性 |
SDTV(480i/576i), EDTV (480p/576p, HDTV (720p, 1080i 60/50, 1080P 50/60/30/25/24, 3840x2160p 60/50/30/25/24) |
|
視訊相容性 | NA | |
電源 | 耗電量 (最大/一般/節能) | 最大 745W/ 一般 655W/ 節能 470W |
待機耗電量 | 一般待機 < 0.5W, 連線待機 <2W | |
電源供應 | 100 ~ 240V AC | |
尺寸及重量 | 產品尺寸 (寬 x 高 x 深) | 470.7x 224.9 x 564.7 公釐 |
產品重量 | 20.2 公斤 | |
操作環境 | 噪音值 (一般 / 經濟) | 37/34 dBA |
操作時溫度 | 0 ~ 40o C | |
配件 | 標準配件 | 電源線 遙控器含電池 鏡頭蓋 安裝指南 保證書 |
連接埠 | I/O 連接埠 | LAN Port (RJ45 用於網路控制)X1 有線遙控器 x1 12V 觸發器 x1 HDBaseT (RJ45 用於視訊播放和網路控制) x1 VGA 輸出 (D-sub 15pin) x1 VGA輸入 (D-sub 15pin) x1 HDMI 1 (HDMI 2.0 & HDCP 2.2) x1 HDMI 2 x1 HDMI 3 x1 HDMI 輸出 x1 USB Mini-B (維修) x1 USB TypeA (2A電源供應) x1 音訊輸出 (mini jack) x1 RS232 In (D-sub 9pin, 公端) x1 紅外線接收 (前端, 後端) x1 |
OSD | 螢幕顯示語言 |
Arabic/ Bulgarian/ Croatian/ Czech/ Danish/ Dutch/ English/ Finnish/ French/ German/ Greek/ Hindi/ Hungarian/ Italian/ Indonesian/ Japanese/ Korean/ Norwegian /Persian/ Polish/ Portuguese/ Romanian/ Russian/ Simplified Chinese/ Spanish/ Swedish/ Turkish/ Thai/ Traditional Chinese/ Vietnam (30 種語言) |
注意 |
* 光源壽命將視環境狀況及使用情形而定。 實際產品的功能與規格可能隨時變更,恕不另行通知。 |