投影機
產品詳細規格
液晶板系統 | 0.59" TFT LCD x 3片(無機面板) 16:10 | |
解析度 | WXGA 1280x800 | |
畫數 | 3072000畫素(1280X800x3) | |
掃描密度 | 800條 | |
鏡頭 | 1.6倍光學縮放 | |
投影尺寸 | 30"-300" | |
燈泡 | 300W (Normal 4000hr / Eco 6000hr) | |
彩色亮度 | 5200 ANSI 流明 | |
白色亮度 | 5200 ANSI 流明 | |
梯形修正 | 自動垂直梯形修正 / 手動水平梯形修正 | |
鏡頭位移 | 垂直50% 水平±4.4% | |
對比 | 10000 : 1 | |
喇叭 | 16W | |
掃描頻率 | 水平:15 kHz - 106 kHz 垂直:50Hz - 120Hz | |
濾網 | 高效能三層濾網,壽命達10000小時 | |
電源 | AC100~120V/AC220~240V | |
投影方式 | 前投、後投、懸掛皆可適用 | |
電腦相容性 |
VGA, SVGA, XGA, WXGA, WXGA+, SXGA 200 SXGA+, WSXGA+, UXGA, WUXGA, MAC16" |
|
視訊相容性 |
NTSC, NTSC4.43, PAL, PAL-M, -N, SECAM 525i, 525p, 625i, 1125i, 750p, 1125p Computer signal TMDS clock 27 MHz - 150 MHz |
|
介 面 端 子 | 影像輸入 |
Composite Video: RCA jack x 1 Component Video:15-pin mini D-sub Input: HDMIx1 / HDMI MHLx1, Output: HDMI x 1 |
電腦訊號 |
輸入 D-sub 15pin mini x 1 輸出 D-sub 15pin mini x 1 |
|
音效訊號 |
輸入 Stereo Mini jack x 1 / RCA jack x 1 (L/R) 輸出 RCA jack x 1 |
|
控制介面 | RS232C(9-pin Dsub) x 1 | |
USB | USB Type A x 1(無線網路) | |
線控端子 |
輸入Remote Control x 1, 輸出Remote Control x 1 |
|
無線網路 | USB無線網卡USB-WL-11N(選購) | |
區域網路 | RJ-45 x 1 | |
安全規格 | UL 60950-1 / cUL FCC Part 15 subpart B class A | |
尺寸 (W x D x H) | 460mm x 334mm x 138mm | |
重量 | 約6.9kg | |
隨機附贈配件 |
VGA線、遙控器、電池×2、鏡頭蓋、電源線、 整線蓋、操作手冊、應用程式光碟 |