投影機
產品詳細規格
產品型號 | MP-TW3001 | |
液晶板系統 | 0.59" TFT LCD x 3 片 ( 無機面板 ) 16 : 10 |
|
解析度 | WXGA 1280 x 800 | |
亮度 | 3,300 lm*3 | |
畫數 | 1,024,000 x 3 | |
對比 | 500,000 : 1*3 | |
鏡頭 | 數位縮放 1.35 倍 / 電子調焦 | |
光源 | 雷射 | |
投影尺寸 | 60"-130" | |
投影方式 | 前投、後投、懸掛、皆可適用 | |
喇叭 | 16W | |
電腦相容性 | Computer | Full HD (max.) *Native resolution is WXGA |
Video | 1080P(max.) *Native resolution is WXGA |
|
介面端子 | COMPUTER IN 1 | D-sub 15pin x 1 |
COMPUTER IN 2 /MONITOR OUT | D-sub 15pin x 1 | |
VIDEO | RCA jack x 1 | |
HDMI IN | HDMI x 2 (HDMI IN 1 與 MHL 共用 ) | |
AUDIO IN | 3.5mm Stereo mini jack x 2 / RCA jack (L, R) x 1 | |
AUDIO OUT | 3.5mm Stereo mini jack x 1 | |
Microphone Input | - | |
CONTROL IN(RS-232C) | D-sub 9-pin connector x 1 | |
LAN | RJ-45 x 1 | |
USB-A | USB type A x 2 | |
USB-B | USB type B x 1 | |
電源 | AC 100-120V / AC 220-240V | |
功耗 | AC 100-120V : 300W AC 220-240V : 300W |
|
待機功耗 | < 0.5W( 省電模式 ) | |
USB 無線網卡 | USB-WL-5G( 選配 ) | |
燈泡料號 | - | |
尺寸 (W x H x D) |
506mm x 139mm x 424mm ( 不含突起部分 ) |
|
重量 | 7.6kg |
※ 規格若有變更,恕不另行通知。商品顏色以實物為準,
本型錄僅供參考。投射距離、
互動功能等更多訊息請參考 maxell 官方網站資訊。
- *1 當影像模式設定為標準,動態光圈設定為關閉,ZOOM 調整為 WIDE( 最大 )。
- *2 當影像模式設定為標準,動態光圈設定為開啟,ZOOM 調整為 WIDE( 最大 )。
- *3 當影像模式設定為動態,光輸出設定為標準 100%。