投影機
機型 | NP-PA1004UL | |||
---|---|---|---|---|
LCD規格 |
0.76" LCD w/ MLA |
|||
光輸出(流明) |
10000 |
|||
解析度 | 原生 | WUXGA (1920 x 1200) | ||
最大值 | 4K 4096 x 2160 | |||
對比率(最高) |
3,000,000:1 (動態對比) |
|||
雷射壽命(最高) |
20,000小時 |
|||
螢幕尺寸(對角線) | NP11FL | 40至150英吋/1.02至3.8公尺 | ||
NP12ZL | 30至500英吋/ 0.76至12.7公尺 | |||
NP13ZL | 40至500英吋/ 1.02至12.7公尺 | |||
NP40ZL/ NP41ZL/ NP43ZL | 50至500英吋/ 1.27至12.7公尺 | |||
NP14ZL/ NP15ZL | 60至500英吋/ 1.52至12.7公尺 | |||
NP44ML-01LK | 100至400英吋/ 2.54至10.16公尺 | |||
投射比 | NP11FL | 0.79:1 | ||
NP12ZL | 1.16 - 1.52:1 | |||
NP13ZL | 1.46 - 2.95:1 | |||
NP14ZL | 2.90 - 4.64:1 | |||
NP15ZL | 4.59 - 7.02:1 | |||
NP44ML-01LK | 0.32:1 | |||
NP40ZL | 0.79 - 1.11:1 | |||
NP41ZL | 1.30 - 3.02:1 | |||
NP43ZL | 2.99 - 5.93:1 | |||
投影距離 |
2.5至68.5英尺/ 0.74至20.9公尺 |
|||
投影角度 |
10.3至10.8°望遠/ 13.7至14.5°廣角 |
|||
鏡頭 |
縮放 | NP11FL |
- |
|
NP12ZL |
1.3x |
|||
NP13ZL |
2.0x |
|||
NP14ZL |
1.6x |
|||
NP15ZL |
1.52x |
|||
NP44ML-01LK |
1.0x |
|||
NP40ZL |
1.4x |
|||
NP41ZL |
2.3x |
|||
NP43ZL |
2.0x |
|||
對焦 | NP11FL |
F = 2.3,f = 13.2公釐,2.6磅 / 1.2公斤 |
||
NP12ZL |
手動縮放/對焦,F = 2.2至2.69,f = 19.4至25.3公釐,2.6磅/1.2公斤 |
|||
NP13ZL |
手動縮放/對焦,F = 1.7至2.37,f = 24.2至48.6公釐,1.6 磅/0.84公斤 |
|||
NP14ZL |
手動縮放/對焦,F = 2.2至2.64,f = 48.5至77.6公釐,2.2磅/1.0公斤 |
|||
NP15ZL |
手動縮放/對焦,F = 2.2至2.7,ff = 76.6 至116.5公釐,2.2磅/1.0公斤 |
|||
NP44ML-01LK |
電動縮放/對焦,F = 2.0,f = 6.27,6.8磅/3.1公斤 |
|||
NP40ZL |
電動變焦/對焦,F = 2.0至2.5,f = 13.3至18.6公釐,3.5磅/1.6公斤 |
|||
NP41ZL |
電動變焦/對焦,F = 1.7至2.0,f = 21.8至49.8公釐,3.7磅/ 1.7公斤 |
|||
NP43ZL |
電動變焦/對焦,F = 2.2至2.6,f = 49.7至99.8公釐,3.7磅/ 1.7公斤 |
|||
位移 |
垂直+50/-10%,水平+/- 30% |
|||
快門 | 雷射快門 | |||
梯形校正 |
水平+/- 40°,垂直+/- 40° | |||
同步範圍 | 水平 | 類比:15-100 kHz,數位:15-153 kHz | ||
垂直 | 類比:48 - 120 Hz,數位:24 - 120 Hz | |||
支援視訊標準 | NTSC、NTSC4.43、PAL、PAL-60、PAL-M、PAL-N、SECAM | |||
SD/HD視訊訊號相容性 |
480i、480p、576i、576p、720p、1080i、1080p、4K |
|||
PC訊號相容性 | VGA、SVGA、XGA、SXGA、SXGA+、UXGA、WUXGA、Quad HD | |||
Macintosh相容性 | 有 | |||
輸入端子 | RGB1 (類比) | VGA 15針腳D-sub,相容ADP-CV1E轉接頭的色差端子訊號 | ||
RGB2 (數位) | HDMI (V2.0) w/HDCP (V1.4/2.2) | |||
RGB3 (數位) | HDMI (V2.0) w/HDCP (V1.4/2.2) | |||
RGB4 (數位) | DisplayPort w/HDCP (V1.3) | |||
RGB5 (數位) | HDBaseT w/HDCP (V1.4/2.2) | |||
音訊1 | 立體聲迷你插孔 | |||
輸出端子 | 顯示器輸出 | HDBaseT w/HDCP (V1.4/2.2) | ||
音訊輸出 | 立體聲迷你插孔 | |||
3D同步線 | 3針腳Din | |||
外部控制 | RS-232、IR、HDBaseT、DDC/CI、RJ-45、USB (USB 2.0) | |||
同步相容性 | 分離式Sync/合成式Sync/Sync on G | |||
電源需求 | 100 - 240V AC,50/60 Hz | |||
輸入電流 | 11.8A - 5.2A | |||
消耗功率 | ||||
(節能關閉/節能模式/待機/待機省電) | 798W / 470W / 0.64W / 0.11 | |||
安裝方位 | 桌面/正向投影、桌面/背向投影、吊掛式/正向投影、吊掛式/背向投影 | |||
產品尺寸(寬x高x長) | 23.6 x 8.5 x 19.3 英吋/599 x 216 x 490公釐 | |||
淨重 | 53.1磅/24.1公斤 | |||
出貨尺寸(寬x高x長) | 28.9 x 14.1 x 24.8英吋/735 x 359 x 631公釐 | |||
總重量 | 63.3磅/28.7公斤 | |||
風扇噪音 | 35分貝一般/32分貝節能 | |||
符合規章 | 美國 | USA UL60950-1:第2版,FCC Part15 Subpart B (ANSI C63.4.2014) | ||
加拿大 | CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07,第2版,2014,ICES-003 Issue6 (ANSI C63.4:2014) | |||
操作 | 溫度 | 41 - 104°F / 5 - 40°C | ||
溼度 | 20-80% 非凝結 | |||
儲存 | 溫度 | 14 - 122°F / -10 - 50°C | ||
溼度 | 20%-80% (非凝結) | |||
訂購型號 |
NP-PA1004UL-B、NP-PA1004UL-W |