投影機
機型 | EB-L530U |
投影型式 | RGB 三片 TFT LCD 同時聚合呈像投影 |
電源規格 | AC100V-120V/AC200V-240V |
液晶板 | |
(1)尺寸 | 0.67吋 TFT LCD |
(2)畫素數 | 2,304,000 dots (1920 x 1200) x 3 |
投影亮度 | |
白色亮度(Light Output) | 5200 流明 |
彩色亮度(Color Light Output) | 5200 流明 |
標準解析度 | WUXGA 1920x1200 |
最高支援解析度 | 4096x2160 |
視訊畫素 | 掃瞄密度1200條 |
投影畫面尺寸 | 50" to 500" |
投影方式 | 360度無方向限制 |
視頻相容性 | 適用於NTSC/PAL/SECAM系統 |
電腦相容 | 適用於PC/WQXGA/WUXGA/UXGA/SXGA/XGA/SVGA |
視訊介面輸入 | |
電腦(D-sub-15pin) | 2 |
HDMI | 2(HDCP2.3) |
HD-BaseT | 1 |
視訊介面-輸出 | |
電腦(D-sub-15pin) | 1(共用Computer 2) |
HDMI | 1 |
音訊介面-輸入 | |
Stereo mini | 2 |
音訊介面-輸出 | |
Stereo mini | 1 |
USB | |
Type A (PC Free , 無線模組) | 1 |
Type A (5V2A電源供應) | 1 |
Type B | 1 |
RS232 | 1 |
RJ45 | 1 |
Wireless LAN | 內建 Wireless |
Screen Mirroring | Yes |
喇叭 | 10W x 1 |
安全裝置 | 具過熱自動斷電保護裝置 |
投影透鏡 | |
(1)調焦方式 | 手動縮放以及手動焦距調整 |
(2)焦距 | F:1.5-1.7 , f:20.0-31.8 mm |
(3)放大比例 | 1-1.6 |
(4)投射比 | 1.35~2.2 |
投影畫面比例 (寬:長) | 16:10 |
鏡頭位移範圍 | |
垂直(水平置中) | -50% to +50% |
水平(垂直置中) | -20% to +20% |
數位式梯形修正 | 垂直正負30度、水平正負30度 |
燈泡壽命 | 20,000 / 20,000 / 30,000小時 (Normal / Quiet / Extended) |
對比度 | over 2,500,000:1(Dynamic contrast:ON) |
周邊對應中心亮度比 | 86% |
色彩重現 | Up to 1.07 billion colors |
畫面調整--畫面放大 | 內建投影畫面局部放大功能 |
光源型態 | Laser Diode |
光源耗能 | 182 W |
濾網型號 | ELPAF56 |
使用環境溫度 | 攝氏0-45度 |
風扇噪音值 | 31dB/24dB (Normal/Eco) |
安規認證 | BSMI |
電磁相容 | BSMI |
環境規格 | |
消耗電力 100-120V | 301W / 232W (Normal/Quiet,Extended) |
消耗電力 220-240V | 293W / 223W (Normal/Quiet,Extended) |
消耗電流 100-240V | 3.1 - 1.4 A |
睡眠狀態消耗電力 | 0.3W |
重量 | 8.3 kg |
寬X深X高 (公分)不含腳架 | 44 x 30.4 x 12.2 |
寬X深X高 (公分)含腳架(最大) | 44 x 33.9 x 13.6 |
隨機附贈配件 | 電源線(3m)、無線遙控器、電池x2、使用說明書組、保固卡、Cable cover |