投影機
機型 | EB-PU1007W |
顏色 | 白色 |
投影型式 | RGB三片 TFT LCD同時聚合呈像投影 |
電源規格 | AC100V-120V/AC200V-240V |
液晶板 | |
(1)尺寸 | 0.76吋 TFT LCD |
(2)畫素數 | 2,304,000dots(1920x1200x3) |
投影亮度 | |
白色亮度(Light Output) | 7000流明 |
彩度亮度(Color Light Output) | 7000流明 |
標準解析度 | WUXGA 1920x1200 |
最高支援解析度 | 4096x2160 |
視訊畫素 | 掃描密度1200條 |
投影畫面尺寸 | 50" to 1000" |
投影方式 | 360度無方向限制 |
視頻相容性 | 適用於NTSC/PAL/SECAM系統 |
電腦相容 | 適用於PC/WQXGA/WUXGA/UXGA/SXGA/XGA/SVGA |
視訊介面輸入 | |
電腦(D-sub 15pin) | 1 |
HDMI | 1(HDCP2.3) |
DVI-D | 1(HDCP1.4) |
HD-BaseT | 1(HDCP2.3) |
音訊介面-輸出 | |
Stereo mini | 1 |
USB | |
TypeA USB-1:5V/2A,Firmware update,Copy OSD Setting,Content playback USB-2:5V/900mA, Wireless LAN, Firmware update, Copy OSD Settings, Content playback |
2 |
TypeB (Firmware update, Copy OSD Setting) |
1 |
RS232 | 1 |
Remote | |
Stereo mini | 1 |
RJ45 | 1 |
Wireless LAN | 選購ELPAP11 |
安全裝置 | 具過熱自動斷電保護裝置 |
投影透鏡 | |
標準鏡 | ELPLM08 |
(1)調焦方式 | 電動縮放以及電動焦距調整 |
(2)焦距 | F:1.7-2.3, f:24-38.2mm |
(3)放大比例 | 1-1.6 |
(4)投射比 | 1.44-2.32 |
投影畫面比例(寬:長) | 16:10 |
鏡頭位移範圍 | |
垂直(水平置中) | -67% to +67% |
水平(垂直置中) | -30% to +30% |
數位式梯形修正 | 垂直正負45度、水平正負30度 |
光源壽命 | 20,000/20,000/30,000小時(Normal/Quiet/Extended) |
對比度 | over 2,500,000:1(Dynamic contrast:ON) |
周邊對影中心亮度比 | 85% |
色彩重現 | Up to 1.07 billion colors |
畫面調整-畫面放大 | 內建投影畫面局部放大功能 |
光源型態 | Laser Diode |
光源耗能 | 291W |
濾網型號 | ELPAF46 |
使用環境溫度 | 攝氏0-45度 |
風扇噪音值 | 34/32/29dB(Normal/Quiet/Extended) |
安規認證 | UL60950-1 CSA-C22.2 |
電磁相容 | 符合BSMI/FCC part(15B class B)/CE Marking標準 |
環境規格 | |
消耗電力100-120V | 448W/379W(Normal/Quiet,EXtended) |
消耗電力220-240V | 431W/366W(Normal/Quiet,EXtended) |
消耗電力100-240V | 5.6-2.5A |
睡眠狀態消耗電力 | 0.5W |
重量 | 16.3kg |
寬x深x高(公分)不含腳架 | 54.5x43.6x16.4 |
寬x深x高(公分)含腳架(最大) | 54.5x43.6x18.9 |
隨機附贈配件 | 電源線(3m), 無線遙控器, 電池x2, 線槽蓋, 使用說明書, 保固卡 |
其他功能 | 支援4K enhancement/支援HDR(HDR10,HLG) 內建Edge Blending/內建動態補差功能 支援ELPEC01外掛鏡頭, 可進行自動色校正 支援Epson Projector Management遠端管理程式 支援Epson iProjection 無線投影/支援Epson Professional Tool 支援Epson Content Manager/Epson Creative Projection 支援Epson Projector Config Tool可快速進行投影機設定 |