投影機
顯示 | |
投影系統 | DLP |
原生解析度 | 1080p (1920 x 1080) |
解析度支援 | VGA(640 x 480) 至 WUXGA(1920 x 1200) |
亮度(ANSI流明) | 3500 |
對比(FOFO) | 10,000:1 |
顯示色彩 | 30 Bits (10.7億色) |
預設顯示比例 | 16:9 |
光源 | 燈泡 |
光源壽命 | 一般 4,000 小時 節能 10,000 小時 智慧節能 8,000 小時 節能燈泡 15,000 小時 |
光學 | |
投射比 | 1.13~1.46 (100" @ 2.5 公尺) |
縮放比 | 1.3X |
鏡頭位移 | 數位垂直位移 ±5% |
梯形修正 | 自動垂直: ± 30 度 |
垂直垂距 | 105% |
建議投影尺寸 | 60"~200" |
可投畫面尺寸 | 30"~300" |
水平掃描速率 | 15K~102KHz |
垂直掃描速率 | 23~120Hz |
影像 | |
影像模式 | Bright / Living Room / Cinema / Sports / Game / (3D)* / User 1 / User 2 |
色輪 | 6 節點色輪 (RGBWYC) |
色輪速度 | 2X(2D/3D, 50Hz/60Hz) ,3D 最高 144Hz |
Rec.709 覆蓋率 | 95% |
音訊 | |
內建喇叭 | 5W Chamber Speaker x 1 |
I/O 介面 | |
D-sub 輸入 | X 1 |
D-sub 輸出 | X 1 |
HDMI | X 2 (HDCP 2.2) |
USB Type A | X 1 (僅 1.5A 電源供應) |
音訊輸入 (3.5mm Mini Jack) | X 1 |
立體聲輸入(RCA) | X 1 |
RS232 | X 1 |
紅外線接收 | X 2 (前端/頂端) |
防盜鎖 | X 1 (Kensington 防盜鎖) |
特殊規格 | |
HDR | Yes (HDR10, HLG) |
CinemaMaster Audio + 2 音效優化2.0 | Yes |
LumiExpert 光智慧畫面調節 | Yes |
相容性 | |
HDTV相容性 | 720p 50/60Hz, 1080i 50/60Hz, 1080p 24/25/30/50/60Hz, 2160p 23/24/25/30/60Hz |
使用環境 | |
電源供應 | VAC 100 ~ 240 (50/60Hz) |
一般耗電量 | 最高 340W, 一般 297W, 節能 206W |
待機耗電量 | <0.5W at 100 ~ 240VAC |
噪音值 (一般/經濟) | 35/29 dBA |
使用環境溫度 | 0~40℃ |
尺寸與重量 | |
產品尺寸 (寬x高x深)(公釐) | 312 x 110 x 225 |
重量公斤(磅) | 2.8公斤 (6.2磅) |
標準配件 | |
遙控器 | X 1 |
電源線 | X 1 |
快速使用手冊 | X 1 (21種語言) |
保證書 | X 1 |
遙控器電池 | X 2 (AAA) |
顯示選單 | |
使用介面語言 |
Arabic/ Bulgarian/ Croatian/ Czech/ Danish/ Dutch/ English/ Finnish/ French/ German/ Greek/ Hindi/ Hungarian/ Italian/ Indonesian/ Japanese/ Korean/ Norwegian/ Persian/ Polish/ Portuguese/ Romanian/ Russian/ Simplified Chinese/ Spanish/ Swedish/ Turkish/ Thai/ Traditional Chinese/ Vietnamese (30 種語言) |