投影機
顯示 | |
投影系統 | DLP |
原生解析度 | 1080p (1920 x 1080) |
解析度支援 | VGA(640 x 480) to WUXGA(1920 x 1200) |
亮度(ANSI流明) | 3500 |
對比(FOFO) | 10,000:1 |
顯示色彩 | 30 Bits (10.7億色) |
預設顯示比例 | 16:9 |
光源 | 燈泡 |
光源壽命 | 一般 4,000 小時 節能 10,000 小時 智慧節能 8,000 小時 節能燈泡 15,000 小時 |
光學 | |
投射比 | 1.13~1.46 (100" @ 2.5 ~3.2 公尺) |
縮放比 | 1.3X |
鏡頭 | (4群8片全玻璃鏡片) F=1.94~2.07, f=11.9~15.5 |
鏡頭位移 | 數位垂直位移 ±5% |
梯形修正 | 自動垂直: ± 30 度 |
垂直垂距 | 105% |
建議投影尺寸 | 60"~200" |
可投畫面尺寸 | 30"~300" |
垂直掃描速率 | 23~120Hz |
影像 | |
影像模式 | Bright / Living Room / Cinema / Sports / Game / (3D)* / User 1 / User 2 |
色輪 | 6 節點色輪 (RGBWYC) |
色輪速度 | 2X(2D/3D, 50Hz/60Hz) , 3D 最高 144Hz |
Rec.709 覆蓋率 | 95% |
Android TV 智慧電視規格 | |
晶片系統 | Amlogic S905Y2, Quad A53 |
GPU | Mali-G31 MP2 |
RAM 記憶體 | 2G |
內建儲存空間(ROM) | 16G |
WiFi 模組 | 2.4G/5G 802.11 a/b/g/n/ac |
藍牙 | Bluetooth 4.2 |
音訊規格 | Dolby DTS |
音訊 | |
內建喇叭 | 5W Chamber Speaker x 1 |
I/O 介面 | |
D-sub 輸入 | x 1 |
D-sub 輸出 | x 1 |
HDMI | x 2 (HDCP2.2) |
USB Type A | x 1 (1.5A電源供應) |
音訊輸入 (3.5mm Mini Jack) | x 1 |
音訊輸出 (3.5mm Mini Jack) | x 1 |
RS232 | x 1 |
紅外線接收 | x 2 (前端/頂端) |
防盜鎖 | x 1 |
特殊規格 | |
HDR | Yes (HDR10, HLG) |
CinemaMaster Audio + 2 音效優化2.0 | Yes |
LumiExpert 光智慧畫面調節 | Yes |
相容性 | |
HDTV相容性 | 720p 50/60Hz, 1080i 50/60Hz, 1080p 24/25/30/50/60Hz, 2160p 23/24/25/30/60Hz |
使用環境 | |
電源供應 | VAC 100 ~ 240 (50/60Hz) |
一般耗電量 | 最大 340W, 一般 297W, 節能 206W |
待機耗電量 | < 0.5W |
噪音值 (一般/經濟) | 35/29 dBA |
使用環境溫度 | 0~40℃ |
尺寸與重量 | |
產品尺寸 (寬x高x深)(公釐) | 312 x 110 x 225 公釐 |
重量公斤(磅) | 2.8公斤 (6.2磅) |
標準配件 | |
紙箱 | Yes |
遙控器 | Yes |
電源線 | Yes |
快速使用手冊 | Yes |
保證書 | Yes |
顯示選單 | |
使用介面語言 |
Arabic/ Bulgarian/ Croatian/ Czech/ Danish/ Dutch/ English/ Finnish / French/ German/ Greek/ Hindi/ Hungarian/ Italian/ Indonesian / Japanese/ Korean/ Norwegian/ Persian/ Polish/ Portuguese/ Romanian/ Russian/ Simplified Chinese/ Spanish/ Swedish/ Turkish/ Thai/ Traditional Chinese/ Vietnamese (30種語言) |