投影機
顯示 | |
投影系統 | DLP |
原生解析度 | WUXGA (1920x1200) |
解析度支援 | VGA(640 x 480) to WUXGA_RB(1920 x 1200) *RB-Reduced Blanking |
亮度(ANSI流明) | 4000 ANSI lumens |
對比(FOFO) | 10000:1 |
顯示色彩 | 30 Bits (10.7億色全彩) |
預設顯示比例 | 原生 16:10(5 種顯示比例選擇) |
光源 | 燈泡 |
光源耗電量 | 245W |
光源壽命 | 一般 4000 小時 節能 10000 小時 智慧節能 8000 小時 燈泡省電 15000 小時 |
光學 | |
投射比 | 1.5~1.65(100"@3.2~3.5公尺) |
縮放比 | 1.1X |
鏡頭 | F=2.0~2.05, f=15.843~17.445mm |
梯形修正 | 垂直: ± 40 度 |
垂直垂距 | 100%±3% |
建議投影尺寸 | 60"~200" |
可投畫面尺寸 | 30"~300" |
水平掃描速率 | 15K~102KHz |
垂直掃描速率 | 23~120KHz |
音訊 | |
內建喇叭 | 2W x 1 |
I/O 介面 | |
D-sub 輸入 | 1 |
D-sub 輸出 | 1 |
HDMI | 2 (1個與MHL共用) |
USB Type A | 1 (1.5A電源供應) |
USB Type Mini B | 1 (韌體更新) |
音訊輸入 (3.5mm Mini Jack) | 1 |
音訊輸出 (3.5mm Mini Jack) | 1 |
RS232 | 1 |
紅外線接收 | 2 (前端+頂端) |
防盜鎖 | 1 |
相容性 | |
HDTV相容性 | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
視訊相容性 | NTSC, PAL, SECAM |
使用環境 | |
電源供應 | AC 100 to 240 V, 50/60 Hz |
一般耗電量 | 330W(一般) |
待機耗電量 | 一般待機 < 0.5W |
噪音值 (一般/經濟) | 35/29 dBA |
使用環境溫度 | 0~40℃ |
尺寸與重量 | |
產品尺寸 (寬x高x深)(公釐) | 312 x 225 x 110 |
重量公斤(磅) | 2.79 公斤 |
標準配件 | |
紙箱 | 環保紙箱,附手把 |
遙控器 | Yes |
電源線 | Yes |
使用手冊光碟片 | Yes |
快速使用手冊 | Yes |
保證書 | Yes |
VGA訊號線 | Yes |
使用介面語言 | |
使用介面語言 | 30種語言 |