投影機
顯示 | |
投影系統 | DLP |
原生解析度 | 4K UHD (3840 x 2160) |
亮度(ANSI流明) | 3200 |
對比(FOFO) | 10,000:1 |
顯示色彩 | 30-bit (10.7 億色) |
預設顯示比例 | 16:9 / 4:3 / Auto |
光源 | 燈泡 |
光源耗電量 | 240W |
光源壽命 | 一般 4000 小時 節能 10000 小時 智慧節能 8000 小時 燈泡節省 15000 小時 |
光學 | |
投射比 | 1.27~1.46 |
縮放比 | 1.3X |
鏡頭 | F/#=1.94~2.12; f=11.9~15.5 mm |
梯形修正 | 2D, 自動垂直 ± 30 度;手動水平 ± 30 度 |
垂直垂距 | 110% |
建議投影尺寸 | 60"~200" |
可投畫面尺寸 | 30"~300" |
水平掃描速率 | 15K~135KHz |
垂直掃描速率 | 23~120Hz |
影像 | |
影像模式 |
3D, Bright, Cinema, Game, HDR, HDR Game, HDR10, HLG, Living Room, Sport, User |
遊戲模式 | *設定快速模式, 16 ms (4K@60Hz), 16 ms (4K@60Hz) *設定1080p模式, 4 ms (1080p@240Hz), 8 ms (1080p@120Hz) |
Rec.709 覆蓋率 | 96% |
音訊 | |
內建喇叭 | 5W x 1 |
I/O 介面 | |
HDMI | HDMI x 2 (2.0b/HDCP2.2) HDMI -2 支援 eARC 聲音回傳 (7.1聲道) |
USB Type A | x 1 (2.0 / 1.5A 電源供應) |
音訊輸出 (3.5mm Mini Jack) | x 1 |
RS232 | x 1 |
特殊規格 | |
HDR | HDR10/HLG |
使用環境 | |
電源供應 | AC 100 to 240 V, 50/60 Hz |
一般耗電量 | 310W |
待機耗電量 | <0.5W |
噪音值 (一般/經濟) | 34/28 dBA |
使用環境溫度 | 0~40℃ |
尺寸與重量 | |
產品尺寸 (寬x高x深)(公釐) | 312 x110 x 246 公釐 |
重量公斤(磅) | 3.1 公斤 |
標準配件 | |
遙控器 | x 1 |
電源線 | x 1 |
快速使用手冊 | x 1 (21種語言) |
保證書 | x 1 |