投影機
顯示 | |
投影系統 | DLP |
原生解析度 | 4K UHD (3840 x 2160) |
解析度支援 | VGA (640 x 480) 至 4K UHD (3840 x 2160) |
亮度(ANSI流明) | 3000 ANSI 流明 |
對比(FOFO) | 10,000:1 |
顯示色彩 | 30 Bits (10.7億色) |
預設顯示比例 | 原生 16:9 (5 種顯示比例選擇) |
光源 | 燈泡 |
光源耗電量 | 240W |
光源壽命 | 一般 4,000 小時 智慧節能 8,000 小時 經濟 10,000 小時 節能燈泡 15,000 |
光學 | |
投射比 | 0.9~1.08 ( 100" @ 2~2.4公尺) |
縮放比 | 1.2X |
鏡頭 | F = 1.94 ~ 2.06, f = 9.25 ~ 11.1 mm |
梯形修正 | 2D 梯形修正 - 自動垂直 / 手動水平 ± 30 度 數位畫面旋轉調整 (數位調整畫面水平) |
垂直垂距 | 110% |
建議投影尺寸 | 40"~200" |
可投畫面尺寸 | 30"~300" |
水平掃描速率 | 15K~135KHz |
垂直掃描速率 | 23~120Hz |
影像 | |
影像模式 | Bright / Living Room / Game / Sports / Cinema / (3D) / (HDR10) / (HDR Game) / (HLG) / User |
Rec.709 覆蓋率 | 96% |
音訊 | |
內建喇叭 | 5W x 1 |
I/O 介面 | |
HDMI |
x 2 HDMI2.0b, HDCP2.2 (其中一組支援 Audio Return 聲音回傳) |
USB Type A | x 1 (5V/1.5A 電源供應) |
音訊輸入 (3.5mm Mini Jack) | x 1 |
RS232 | x 1 |
紅外線接收 | x 2 (前端/後端) |
防盜鎖 | x 1 |
特殊規格 | |
HDR | Yes (HDR10, HLG) |
CinemaMaster Audio + 2 音效優化2.0 | Yes |
相容性 | |
HDTV相容性 | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p |
使用環境 | |
電源供應 | VAC 100 ~ 240 (50/60Hz) |
一般耗電量 | 最大 380W, 一般 310W, 經濟 215W |
待機耗電量 | <0.5W |
噪音值 (一般/經濟) | 35/29 dBA |
使用環境溫度 | 0~40℃ |
尺寸與重量 | |
產品尺寸 (寬x高x深)(公釐) | 312 x 110 x 246 公釐 |
重量公斤(磅) | 3.1 公斤 (6.83磅) |
標準配件 | |
遙控器 | Yes |
電源線 | Yes |
快速使用手冊 | Yes (30種語言) |
保證書 | Yes |
顯示選單 | |
使用介面語言 |
Arabic/Bulgarian/ Croatian/ Czech/ Danish/ Dutch/ English/ Finnish/ French/ German/ Greek/ Hindi/ Hungarian/ Italian/ Indonesian/ Japanese/ Korean/ Norwegian/ Polish/ Portuguese/ Romanian/ Russian/ Simplified Chinese/ Spanish/ Swedish/ Turkish/ Thai/ Traditional Chinese (30種語言) |