投影機
顯示 | |
投影系統 | DLP |
原生解析度 | 1080p (1920 x 1080) |
解析度支援 | 4K UHD (3840 x 2160) ~ VGA(640 x 480) |
亮度(ANSI流明) | 3000 ANSI lumens |
對比(FOFO) | 500,000:1 (Dynamic Black) |
顯示色彩 | 30 Bits (10.7億色) |
預設顯示比例 | 原生 16:9 (6 種顯示比例選擇) |
光源 | LED |
光源壽命 | 一般 20,000 小時 節能 30,000 小時 智慧節能 20,000 小時 |
光學 | |
投射比 | 1.3~1.56 (100" @ 2.87~3.45公尺) |
縮放比 | 1.2X |
鏡頭 | F / # = 1.6 ~ 1.75, f = 19.16 ~ 23.02 mm |
鏡頭位移 | 自動垂直 & 左右水平: ± 30 度 |
梯形修正 | 91.7% |
建議投影尺寸 | 60"~150" |
可投畫面尺寸 | 30"~300" |
水平掃描速率 | 15K~135KHz |
垂直掃描速率 | 23~120Hz |
影像 | |
影像模式 |
Bright / Living Room / Game / Sports / Cinema / (3D) / (HDR10) / (HDR Game) / (HLG) / User |
Rec.709 覆蓋率 | 98% |
Android TV 智慧電視規格 | |
晶片系統 | Amlogic S905Y2, Quad A53 |
GPU | Mali-G31 MP2 |
RAM 記憶體 | 2G |
內建儲存空間(ROM) | 16G |
WiFi 模組 | 2.4G/5G 802.11 a/b/g/n/ac |
藍牙 | Bluetooth 4.2 |
音訊規格 | Dolby DTS |
音訊 | |
內建喇叭 | 5W x 2 (Chamber Speakers by treVolo) |
I/O 介面 | |
HDMI |
X 1 HDMI2.0b, HDCP2.2 X 1 HDMI2.0b, HDCP2.2 (支援音訊回傳,Audio Return) |
USB Type A | X 1 (5V/2.5A 電源供應) |
音訊輸入 (3.5mm Mini Jack) | X 1 |
音訊輸出 (S/PDIF) | X 1 (支援雙聲道/5.1環繞聲道) |
RS232 | X 1 |
紅外線接收 | X 2 (前端/頂端) |
無線規格 | |
WiFi | X 1 (Kensington 防盜鎖) |
特殊規格 | |
HDR | Yes (HDR10/HLG) |
LumiExpert 光智慧畫面調節 | Yes |
相容性 | |
LumiExpert HDTV相容性 | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p |
使用環境 | |
電源供應 | AC 100 ~ 240V (50/60Hz) |
一般耗電量 | 最大 360W, 一般330W, 經濟 160W |
待機耗電量 | <0.5W |
噪音值 (一般/經濟) | 31/27 dBA |
使用環境溫度 | 0~40℃ |
尺寸與重量 | |
產品尺寸 (寬x高x深)(公釐) | 272 x 197 x 259 公釐 (未包含調整腳) |
重量公斤(磅) | 6.4公斤 |
標準配件 | |
紙箱 | X 1 |
遙控器 | X 1 (藍牙遙控器) |
電源線 | X 1 |
快速使用手冊 | X 1 |
保證書 | X 1 |
顯示選單 | |
使用介面語言 |
Arabic/ Bulgarian/ Croatian/ Czech/ Danish/ Dutch/ English/ Finnish/ French/ German/ Greek/ Hindi/ Hungarian/ Italian/ Indonesian/ Japanese/ Korean/ Norwegian/ Polish/ Portuguese / Romanian/ Russian/ Simplified Chinese/ Spanish/ Swedish/ Turkish/ Thai/ Traditional Chinese (28 種使用語言) |