投影機
投影系統 | |
投影系統 | DLP |
DMD尺寸 | 0.65" ECD |
行銷 | |
產品功能 |
4LED, 100% DCI-P3, Low input lag, Game mode, HDR compatible, treVolo speaker, 2D keystone, 1.3x Zoom, ATV dongle |
顯示 | |
亮度 (ANSI流明) | 3000 |
原生解析度 | 4K UHD (3840×2160) |
預設顯示比例 | 16:9 |
對比 (FOFO) | (w/ Lightsource Dimming),500,000:1 |
顯示色彩 | 30-bit (1.07 billion colors) |
光源 | 4LED |
光源壽命 | a. Normal 20000 hrs,b. ECO 30000 hrs,c. SmartEco 20000 hrs |
光學 | |
投射比 | 1.15 ~ 1.50 |
縮放比 | 1.3x |
鏡頭 | F/# = 1.8 - 2.25 mm, f = 17.02 - 22.21 mm |
垂直垂距 (全高) | 110% |
梯形修正 | 2D, (Auto) Vertical ± 30 degrees; Horizontal ± 30 degrees |
相容性 | |
輸入延遲 |
(Fast Mode),16 ms (4K@60Hz),4 ms (1080p@240Hz),8 ms (1080p@120Hz) |
支援解析度 | VGA (640 x 480) to 4K UHD (3840 x 2160) |
水平頻率 | 15K~135KHz |
垂直掃描速率 | 23~240Hz |
I/O連接埠 | |
HDMI in |
(x3),HDMI-1 (2.0b/HDCP2.2),HDMI-2 (2.0b/HDCP2.2),HDMI-Internal (2.0b/HDCP2.2) |
USB Type A | (x1),USB Type A-1 (2.0/Power Supply2.5A/Service) |
RS232 in (DB-9pin) | (x1) |
DC 12V Trigger (3.5mm Jack) | (x1) |
音訊 | |
Speaker | (x2),5W Chamber |
Audio out (3.5mm Mini Jack) | (x1) |
HDMI Audio Return | Yes, eARC, Dolby Atmos |
Audio out (S/PDIF) | Multi-Channel, RAW |
使用環境 | |
電源供應 | AC 100 to 240 V, 50/60 Hz |
一般耗電量 (110V) | 330W |
待機耗電量 | <0.5W |
噪音值 (一般/節能)分貝 | <0.5W |
使用環境溫度 | 0~40℃ |
配件 | |
Android 電視轉接器 | (Standard),QS01 |
遙控器含電池 | RCI068 |
電源線 | x1 (1.8M) |
使用手冊 CD | 1 (27L) |
3D眼鏡 | (Optional),DGD5 |
快速使用指南 | (x1) 21L |
保證書 | Yes |
鏡頭蓋 | Yes |
智慧系統 | |
內建OK | Yes, Android 10.0 |
藍牙 | Yes, Bluetooth 4.2 |
無線標準 | 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G/5G) |
Wireless Projection | Google Cast |
尺寸和重量 | |
尺寸(寬x高x深)(公釐) | 272 x 197 x 259mm (w/o Adjustment Feet) |
淨重(公斤) | 6.4 kg |
尺寸(寬x高x深)(英吋) | 10.7 x 7.8 x 10.2 inch (w/o Adjustment Feet) |
淨重(磅) | 14.1lbsAndroid |