投影機
主要規格 | |
原生解析度 | 4K UHD (3840 x 2160) |
亮度(ANSI流明) | 3000 |
投射比 | 0.252:1 (22.5公分投影100吋) |
縮放比 | 固定 |
內建喇叭 | 5W x 2 (treVolo Speaker) |
所有規格 | |
顯示 | |
投影系統 | DLP DMD 晶片 |
原生解析度 | 4K UHD (3840 x 2160) |
解析度支援 | VGA (640 x 480) 至 4K UHD (3840 x 2160) |
亮度(ANSI流明) | 3000 |
對比(FOFO) | 500,000 |
顯示色彩 | 10.7 億色彩 |
預設顯示比例 | 原生 16:9 (2種顯示比例選擇) |
光源 | 雷射二極體 |
光源壽命 | 20,000小時 |
光學 | |
投射比 | 0.252:1 (22.5公分投影100吋) |
縮放比 | 固定 |
鏡頭 | F=2.0; f=2.45mm |
垂直垂距 | 自動垂直-20°~+10° |
建議投影尺寸 | 80"~120" |
可投畫面尺寸 | 70"~120" |
水平掃描速率 | 15K-135KHz |
垂直掃描速率 | 23-120Hz |
影像 | |
影像模式 | Bright、Living Room、Cinema、DCI-P3、User、Silence、3D、HDR10、HLG |
色輪 | RGBY |
色輪速度 | 1X |
Rec.709 覆蓋率 | 96% |
DCI-P3 覆蓋率 | 98% |
音訊 | |
內建喇叭 | 5W x 2 (treVolo Speaker) |
I/O 介面 | |
HDMI | HDMI 2.0b x 2 (HDCP2.2) |
USB Type A | USB 3.0 x 1 USB 2.0 x 2 (其中一組僅5V/2.5A電源供應) |
音訊輸出 (S/PDIF) | x 1 |
LAN(RJ45) | x 1 |
RS232 | x 1 |
紅外線接收 | x 1(前端) |
特殊規格 | |
HDR | Yes (HDR10/HLG) |
MEMC 動態補插 | Yes |
CinemaMaster Video + 影像優化 | Yes |
CinemaMaster Audio + 2 音效優化2.0 | Yes |
相容性 | |
HDTV 相容性 | 720p 50/60Hz, 1080i 50/60Hz, 1080p 24/25/30/50/60Hz, 2160p 23/24/25/30/60Hz |
使用環境 | |
電源供應 | AC 100 ~ 240 (50/60Hz) |
一般耗電量 | 最大 500W / 一般 375W / 經濟 220W |
待機耗電量 | <0.5W |
噪音值 (一般/經濟) | XPR關 – 34/27 dBA XPR開 – 37/32 dBA |
使用環境溫度 | 0~40℃ |
尺寸與重量 | |
產品尺寸 (寬x高x深)(公釐) | 500 x 157 x 388 mm |
重量公斤(磅) | 9.9公斤 |
標準配件 | |
紙箱 | Yes |
遙控器 | Yes |
電源線 | Yes |
快速使用手冊 | Yes |
保證書 | Yes |
顯示選單 | |
使用介面語言 | 31種使用語言 |