投影機
主要規格 | |
原生解析度 | 4K UHD (3840 x 2160) |
亮度(ANSI流明) | 2500 ANSI 流明 |
投射比 | 0.252:1 (22.5公分投影100吋) |
投射比 | 0.252:1 (22.5公分投影100吋) |
縮放比 | 固定 |
縮放比 | 固定 |
梯形修正 | 自動垂直±30度 |
內建喇叭 | 5W x 2 (Superior sound by treVolo) |
顯示 | |
投影系統 | DLP |
原生解析度 | 4K UHD (3840 x 2160) |
亮度(ANSI流明) | 2500 ANSI 流明 |
對比(FOFO) | 2,000,000:1 (Dynamic) |
顯示色彩 | 30Bits, 10.7 億色彩 |
預設顯示比例 | 原生 16:9 (2種顯示比例選擇) |
光源 | 雷射二極體 |
光源壽命 | 20,000小時 |
光學 | |
投射比 | 0.252:1 (22.5公分投影100吋) |
縮放比 | 固定 |
鏡頭 | F=2.0; f=2.45mm |
梯形修正 | 自動垂直±30度 |
可投畫面尺寸 | 70"~120" |
水平掃描速率 | 15~135KHz |
垂直掃描速率 | 23~120Hz |
影像 | |
影像模式 | Bright Cinema (預設) / Bright / Fimmaker / DCI-P3 / Silence / User / HDR10 / HLG / 3D |
色輪 | RGBRGB 6節點色輪 |
色輪速度 | 2D: 24Hz 5X ; 50Hz 2X ; 60Hz 2X 3D: Max 120Hz |
Rec.709 覆蓋率 | 96% |
DCI-P3 覆蓋率 | 98% |
音訊 | |
內建喇叭 | 5W x 2 (Superior sound by treVolo) |
I/O 介面 | |
HDMI | x 2 HDMI (2.0b/HDCP2.2) HDMI-1 (QS01使用) HDMI-2 (支援兩聲道ARC聲音回傳) |
USB Type A | 後方: USB 2.0 Type-A port (支援多媒體播放/韌體更新/1.5A 電源供應) 側邊: USB 3.0 Type-A port (支援多媒體播放/韌體更新/1A 電源供應) 側邊: USB Type-A port (2.5 A 電源供應) 僅供 QS01 電源供應與控制回傳使用 |
音訊輸出 (S/PDIF) | x 1 (僅支援立體雙聲道) |
RS232 | x 1 |
紅外線接收 | x 1 (前方) |
防盜鎖 | x 1 |
相容性 | |
HDTV 相容性 | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p UHD |
使用環境 | |
電源供應 | VAC 100 ~ 240 (50/60Hz) |
一般耗電量 | 最大 500W, 一般 375W, 節能 220W |
待機耗電量 | <0.5W |
噪音值 (一般/經濟) | 34/29dBA (安靜模式) |
使用環境溫度 | 0~40℃ |
尺寸與重量 | |
產品尺寸 (寬x高x深)(公釐) | 500 x 157 x 388 mm |
重量公斤(磅) | 10 公斤 / 22 磅 |
標準配件 | |
遙控器 | Yes。有兩組 一組供投影機調整使用 一組可同時控制投影機與AndroidTV操作使用 |
電源線 | Yes |
快速使用手冊 | Yes (18種語言) |
保證書 | Yes |
顯示選單 | |
使用介面語言 |
Arabic/ Bulgarian/ Croatian/ Czech/ Danish/ Dutch/ English/ Finnish/ French/ German/ Greek/ Hindi/ Hungarian/ Italian/ Indonesian/ Japanese/ Korean/ Norwegian/ Polish/ Portuguese/ Romanian/ Russian/ Simplified Chinese/ Spanish/ Swedish/ Turkish/ Thai/ Traditional Chinese (28 種語言) |