投影機
型號 | PT-TX440 | |
投影機類型 | 液晶投影機 | |
液晶面板 | 面板尺寸 | 16.0 mm(0.63 吋)對角線(長寬比 4:3) |
像素 | 786,432(1024 x 768 像素) x 3 ,總計 2,359,296 像素 | |
光源 | 230 W x 1 燈泡 | |
光源輸出 *1 | 3,800 流明 | |
燈泡更換週期 *2 | 一般模式:10,000 h / 節能模式:20,000 h / 靜音模式:10,000 h | |
濾網更換週期 | 一般模式:5,000 h / 節能模式:6,000 h / 靜音模式:10,000 h | |
解析度 | 1024 x 768 像素 | |
對比度 *1 |
20,000:1(全白 / 全黑;光圈:開啟; 影像模式:動態;Daylight View:關閉;燈泡控制:正常) |
|
螢幕尺寸(對角線) | 1.27–2.54 m(50–100 吋 ),長寬比 4:3 | |
中心至角落的均勻度 *1 | 85% | |
鏡頭 | 固定變焦、手動對焦鏡頭,F = 1.8、f = 6.08 mm 投射比:0.46:1 (80 吋畫面的投影距離:0.75 m [2.46 ft]) |
|
梯形校正範圍 | 垂直:±15°(自動、手動),水平:±15°(手動) | |
安裝 | 天花板 / 桌面,前 / 後 | |
端子 | HDMI 1 輸入 / HDMI 2 輸入 |
HDMI 19-pin x 2(與 HDCP 1.4 深色相容), 音頻信號:線性 PCM(採樣頻率:48 kHz,44.1 kHz,32 kHz) |
電腦 1 輸入 | D-sub HD 15-pin(內孔)x 1 [RGB/YP P /YC] | |
電腦 2 輸入 / 1 輸出 | D-sub HD 15-pin(內孔)x 1 [RGB/YP P ](輸入 / 輸出切換) | |
影音輸入 | 針式插孔 x 1 | |
音頻輸入 1 | M3(L、R)x 1 | |
音頻輸入 2 | 針式插孔 x 2(L、R) | |
音頻輸出 | M3(L、R)x 1(可變) | |
區域網路 | RJ-45 x 1 用於網路連接,10Base-T/100Base-TX、PJLink™(Class 2)相容 | |
串行輸入 | D-sub 9-pin(內孔)x 1 作為部控制(RS-232C 相容) | |
USB |
USB Type-A(適用 Memory Viewer / 無線模組 [AJ-WM50 系列 *3] / 電源供應 [DC 5 V / 2 A]) |
|
Mini USB | - | |
電源供應 | AC 100–240 V、50/60 Hz | |
消耗功率 | 300 W | |
內建喇叭 | 10 W 單聲道 | |
操作噪音 *1 | 正常模式:38 dB、節能模式:35 dB、靜音模式:30 dB | |
尺寸(寬 x 高 x 深) | 335 x 134.1*4 x 329 mm | |
重量 *5 | 約 3.9 kg(8.6 lbs) | |
運作環境 |
操作溫度 *6:正常使用:5–40 °C(41–104 °F) (海拔低於 1,400 m [4,593 ft]);5–35 °C(41–95 °F) (海拔位於 1,400–2,700 m [4,593–8,858 ft]); 操作濕度:20–80%(無冷凝) |
|
應用軟體 |
多重裝置監控&控制軟體、預先警示軟體、Logo 轉換軟體、 Presenter Light 軟體(Windows® 適用)*7、 無線投影機(iOS / Android™ 適用)*8 |