型號 | ANWU335STi | |
環保標章證號 | 15435 | |
BSMI證號 | CI459069620136 | |
鏡頭規格 | ||
亮度 | 3500流明 | |
對比 | 10,000:1 | |
顯示面板(技術) | 3x0.59” (3LCD) | |
解析度 | WUXGA (1920x1200) | |
輸出畫面比例 | 16:10(標準) / 4:3(支援) | |
畫素 | 6,912,000畫素 | |
視訊畫素 | 掃描密度1200條 | |
投影尺寸 | 50" ~100" (71公分投影80吋畫面) | |
投影距離 | 0.484m ~1.004m | |
焦距 | 手動Focus調整鏡頭 | |
投射比例 | 0.46:1 | |
輸入/輸出 端子孔 | ||
輸入 |
VGA x2, Audio in(mini jack, 3.5m) x1, YCbCr/Component x1 (與 VGA in 1共用), Video x1, Audio in(L/R)-RCA x2, S-Video x1 (與 VGA in 1共用), HDMI x2(其中一個兼容MHL), USB-A x1 (支援Memeory Viewer), USB-B x1(投影顯示), RJ 45 x1(投影顯示) |
|
輸出 | VGA x1(與VGA in 2 共用), Audio out (mini-jack,3.5mm) x1 | |
控制 |
RS-232x1, RJ45 x1(控制), Mini-USB x1(互動功能), Micro-USB x1(手指觸控模組使用)<選配> |
|
機器規格 | ||
喇叭 | 1*10瓦 | |
電源 | 100~240V @ 50/60Hz(具過熱自動斷電保護機制) | |
耗電量 | Max 270W | |
待機耗電量 | <0.5W | |
網路待機耗電量 | <2W | |
梯形校正 | 垂直: ±30°(自動+手動) / 垂直:±15°(手動) / 邊角梯形 | |
OSD(語言) |
26 種語言: English, German, French, Italian, Spanish, Polish, Swedish, Dutch ,Portugese, Japanese, Simplified Chinese, 繁體中文, Korea, Russian, Arabic, Turkish, Finnish, Norwegian, Danish, Indonesian, Hungarian, Czech, Kazak,Vietnamese,Thai, Farsi |
|
掃描頻率 | 水平: 15~100KHz / 垂直: 48~85Hz | |
電腦相容 | PC, VGA, SVGA, XGA, SXGA,WXGA,UXGA,WUXGA, Mac | |
視頻相容 |
PAL, SECAM, NTSC 4.43, PAL-M, PAL-N, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080p, 1080i |
|
互動功能規格 | ||
校正 | 自動/手動9點校正 | |
Driverless |
Standard HID Protocal (Windows 7, Windows 8.1, Windows 10) / Mac OS X v10.8 to 10.11 (requires to install Driver) |
|
多點觸控 | Yes | |
適用投影尺寸 | 75" ~ 100" | |
支援投影使用方式 | 吊掛與正投 | |
支援系統 | Windows |
Windows 7 (32bit/64bit)/Windows 8/ Windows 10 (Must be installed. NET Framework 4.0) |
Mac | Mac OS X v10.8 above | |
體積與重量 | ||
投影機尺寸( 長X寬X高) | 347公厘 x 341公厘 x 142公厘 | |
重量 | 4公斤 | |
配件 | ||
標準 | 電源線、VGA線、遙控器、下載說明卡、快速使用手冊、互動光筆(或指揮棒)、USB線 |
投影機
功能特色