投影機
型號 | STX-1035SP | |
BSMI證號 | CI436067080089 | |
鏡頭規格 | ||
亮度 | 3500流明 | |
對比 | 3,000:1 | |
顯示面板(技術) | 3x0.63” (3LCD) | |
解析度 | XGA (1024x768) | |
輸出畫面比例 | 4:3(標準) / 16:9(支援) | |
畫素 | 2,359,296畫素 | |
視訊畫素 | 掃描密度768條 | |
投影尺寸 | 50" ~100" | |
投影距離 | 0.61m ~ 1.39m | |
縮放/焦距 | 手動 | |
投射比例 | 0.63:1 | |
輸入/輸出 端子孔 | ||
輸入 |
RGB: Mini D-sub 15 pin x1, HDMI x1, Composite Video : RCA x1 , S-Video x1, USB Type A x1, Mini USB x1 |
|
輸出 | RGB: Mini D-Sub 15 pin x1, Audio: mini jack x1 | |
控制 | RS232C(D-sub 9 pin) x1, RJ45 x1 | |
機器規格 | ||
喇叭 | 1*10瓦 | |
電源 | 100~240V @ 50/60Hz(具過熱自動斷電保護機制) | |
耗電量 | 310W | |
待機耗電量 | <0.5W | |
梯形校正 | 垂直: ±30° | |
OSD(語言) |
17 種語言: English, 繁體中文, Simplified Chinese, Japanese, German, French, Dutch, Korea, Italian, Polish ,Portugese, Russian,Vietnamese,Thai, Ukrainian, Swedish, Spanish |
|
掃描頻率 | 水平: 31~92KHz / 垂直: 48~120Hz | |
電腦相容 | PC, VGA, SVGA, XGA, SXGA,WXGA,UXGA,WUXGA, Mac | |
視頻相容 |
PAL, SECAM, NTSC 4.43, PAL-M, PAL-N, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080p, 1080i |
|
互動規格 | ||
互動方式 | 光筆互動 | |
校正 | 自動校正/手動校正(9點) | |
多點觸控 | 10點 | |
適用投影尺寸 | 75" ~ 100" | |
適用投影機安裝 | 支援吊掛與桌面投影 | |
電腦系統 | Windows |
Windows 7 (32bit/64bit)/Windows 8/ Windows 10 (Must be installed. NET Framework |
Mac | Mac OS X v10.8~10.12 | |
Detect Fromw Rate | 100 fps | |
耗電量 | 300mA(Max) | |
體積與重量 | ||
投影機尺寸( 長X寬X高) | 348公厘 x 360公厘 x 132公厘 | |
重量 | 4.1公斤 | |
配件 | ||
標準 |
電源線、VGA線、USB-B線、遙控器、光筆(或指揮棒)、 下載說明卡、快速使用手冊(投影機)、安裝使用說明(軟體) |