產品資訊
投影布幕
電動式銀幕 back
Advantage Deluxe Electrol
  • 雙馬達系統
  • 靜音運轉

電動式銀幕
Advantage Deluxe Electrol
‧精緻白色的鋁質銀幕收納盒可搭配任何裝潢。
‧銀幕收納盒及布幕可分開安裝,以方便設計師或現場人員施用。
‧具專利內藏雙馬達系統,靜音運轉,用來控制銀幕升降及銀幕閉合裝
置。

 

   
 
Video Format Sizes
Viewing Area
H x W
Nominal 
Diagonal
Available Screen Surfaces
in. cm in. cm Matte White High Contrast
Matte White
Video Spectra 1.5 High Power
43" x 57" 109 x 145 72" 183 X X X X
50" x 67" 127 x 170 84" 213 X X X X
57" x 77" 145 x 196 96" 244 X X X X
60" x 80" 152 x 203 100" 254 X X X X
69" x 92" 175 x 234 120" 305 X X X X
87" x 116" 221 x 295 150" 381 X X X X
105" x 140" 267 x 356 180" 457 X X   X
120" x 160" 305 x 406 200" 508 X X    
 
 
HDTV Format Sizes
Viewing Area
H x W
Nominal
Diagonal
Available Screen Surfaces
in. cm in. cm Matte White High Contrast
Matte White
Video Spectra 1.5 High Power
45" x 80" 114 x 203 92" 234 X X X X
52" x 92" 132 x 234 106" 269 X X X X
54" x 96" 137 x 244 110" 279 X X X X
58" x 104" 147 x 264 119" 302 X X X X
65" x 116" 165 x 295 133" 338 X X X X
78" x 139" 198 x 353 159" 404 X X X X
90" x 160" 229 x 406 184" 467 X X    
 
 
Wide Format Sizes
Viewing Area
H x W
Nominal
Diagonal
Available Screen Surfaces
in. cm in. cm Matte White High Contrast
Matte White
Video Spectra 1.5 High Power
50" x 80" 127 x 203 94" 239 X X X X
57.5" x 92" 146 x 234 109" 277 X X X X
60" x 96" 152 x 244 113" 287 X X X X
69" x 110" 175 x 279 130" 330 X X X X
72.5" x 116" 184 x 295 137" 348 X X X X
87" x 139" 221 x 353 164" 417 X X X X
100" x 160" 254 x 406 189" 480 X X    
 
 
Square Format Sizes
Size
H x W
Available Screen Surfaces
in./ft. cm Matte White High Contrast
Matte White
Video Spectra 1.5 High Power
50" x 50" 127 x 127 X X X X
60" x 60" 152 x 152 X X X X
70" x 70" 178 x 178 X X X X
84" x 84" 213 x 213 X X X X
6' x 8' 183 x 244 X X X X
8' x 8' 244 x 244 X X X X
7' x 9' 213 x 274 X X X X
9' x 9' 274 x 274 X X   X
8' x 10' 244 x 305 X X X X
10' x 10' 305 x 305 X X   X
9' x 12' 274 x 366 X X   X
 
 

UL,ULC,ROHS,ISO14001:2000(EMS)