產品資訊
投影布幕
手動式銀幕 back
Model C with CSR
  • 獨家CSR裝置
  • 手動式銀幕

手動式銀幕
Model C with CSR
‧具潤滑鋼質滾珠承軸及耐用彈簧系統使其方便操作。
‧具多段鎖定裝置以達所需的投影畫面比例。
‧內建獨家CSR裝置,布幕收回安靜,輕鬆不費力。
‧適合大型會議室及訓練室使用。

 

   
 
Video Format Sizes
Viewing Area
H X W
Nominal Diagonal Available Screen Surfaces
in. cm in. cm Matte White High Contrast 
Matte White
Video Spectra 1.5 Silver Lite 2.5 High Power Percent
Recycled
Material
43" x 57" 109 x 145 72" 183 X X X X X 31%
50" x 67" 127 x 170 84" 213 X X X X X 27%
60" x 80" 152 x 203 100" 254 X X X X X 32%
69" x 92" 175 x 234 120" 305 X X X X X 31%
87" x 116" 221 x 295 150" 381 X X X X X 34%
105" x 140" 267 x 356 180" 457 X       X 34%
120" x 160" 305 x 406 200" 508 X         33%
 
 
HDTV Format Sizes
Viewing Area
H x W
Nominal
Diagonal
Available Screen Surfaces
in. cm in. cm Matte White High Contrast
Matte White
Video Spectra 1.5 Silver Lite 2.5 High Power Percent
Recycled
Material
45" x 80" 114 x 203 92" 234 X X X X X 28%
52" x 92" 132 x 234 106" 269 X X X X X 32%
54" x 96" 137 x 244 110" 279 X X X X X  
58" x 104" 147 x 264 119" 302 X X X X X 32%
65" x 116" 165 x 295 133" 338 X X X X X 32%
78" x 139" 198 x 353 159" 404 X X X   X 34%
 
 
Wide Format Sizes
Viewing Area
H x W
Nominal
Diagonal
Available Screen Surfaces
in. cm in. cm Matte White High Contrast
Matte White
Video Spectra 1.5 High Power Percent
Recycled
Material
50" x 80" 127 x 203 94" 239 X X X X  
57.5" x 92" 146 x 234 109" 277 X X X X  
60" x 96" 152 x 244 113" 287 X X X X  
69" x 110" 175 x 279 130" 330 X X X X  
72.5" x 116" 184 x 295 137" 348 X X X X  
87" x 139" 221 x 353 164" 417 X X X X  
 
 
Square Format Sizes
Size
H x W
Available Screen Surfaces
in./ft. cm Matte White High Contrast
Matte White
Video Spectra 1.5 Silver Lite 2.5 High Power Percent
Recycled
Material
60" x 60" 152 x 152 X X X X X 30%
70" x 70" 178 x 178 X X X X X 31%
72" x 72" 183 x 183 X X X X X 31%
84" x 84" 213 x 213 X X X X X 32%
6' x 8' 183 x 244 X X X X X 34%
8' x 8' 244 x 244 X X X X X 33%
7' x 9' 213 x 274 X X X X X 33%
9' x 9' 274 x 274 X       X 31%
8' x 10' 244 x 305 X X X X X 32%
10' x 10' 305 x 305 X       X 31%
9' x 12' 274 x 366 X       X 34%
12' x 12' 366 x 366 X         31%
 
 

ROHS,ISO14001:2000(EMS)